Selecionamos com rigor e respeito ao seu bem-estar.
Zero glúten, zero lactose, zero açúcar refinado.
Sabor, textura e emoção em cada detalhe.
Mias que alimentos: criamos momentos.
Pequenas produções cheias de cuidado.
encantados
média do site
para todo brasil
e especializado
Aromas de café de verdade encontram a cremosidade das castanhas — energia de sabor para a rotina, do escritório ao pré-treino.
| Nutriente | 100 g | 14 g | %VD* |
|---|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 477 | 67 | 3 |
| Carboidratos (g) | 50 | 7 | 2 |
| Açúcares totais (g) | 26 | 3,7 | – |
| Açúcares adicionados (g) | 3 | 0,4 | 1 |
| Lactose (g) | 0 | 0 | – |
| Galactose (g) | 0 | 0 | – |
| Proteínas (g) | 7,7 | 1,1 | 2 |
| Gorduras totais (g) | 27 | 3,8 | 6 |
| — saturadas (g) | 14 | 2 | 10 |
| — trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 7,5 | 1,1 | 4 |
| Sódio (mg) | 51 | 7,2 | 0 |
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. Sem adição de açúcar. Não contém lactose. Muito baixo em sódio. Este não é um alimento baixo ou reduzido em valor energético. |
|||
Empórios
Padarias
Hotéis
Nutricionistas
Restaurantes
Cafeterias
Wine Bars
Utilize o Cupom "CRAZY8"

